Текущее время: Сб апр 20, 2024 03:19

Часовой пояс: UTC+04:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 2 сообщения ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пересчет цены реинкарнации юнитов
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 21:31 
Не в сети
Хранитель всея Cфер
Хранитель всея Cфер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт мар 23, 2007 19:37
Сообщения: 5349
Произошло снижение цены реинкарнации.
Мы не пересчитывали цену реинкарнации практически 1 год, новая цена реинкарнации опирается на текущие реалии по стоимости ресурсов в серебре на рынках.
В дальнейшем мы будем пересчитывать цены реинкарнации более регулярно.

В Орле реинкарнация не пересчитывалась.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет цены реинкарнации юнитов
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 22:19 
Не в сети
Хранитель всея Cфер
Хранитель всея Cфер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт мар 23, 2007 19:37
Сообщения: 5349
По просьбе игроков, конкретика, извините за формат, но лучше так, чем никак.

Волк

text kad nk se f p silver
Авианосец 132750 90000 231000 144000 34950 13,45575
Андроид 'Охотник' 12180 6720 25200 3360 2100 0,96432
Боевой робот Вулкан 42600 14400 91200 72000 12000 4,85625
Ветеран 540 1332 486 108 0 0,047439
Гладиатор 9000 1900 9130 120 0 0,34349
Гренадёр 900 1080 3087 108 0 0,085491
Дефендер 19600 14000 17500 8400 3920 1,4014
Дредноут 22960 4480 20944 11760 7420 1,660561
Камикадзе 1620 1080 1647 108 0 0,079191
Крейсер 45000 39000 51000 18000 18000 4,19475
Миномёт 800 4880 740 240 1660 0,264005
Огнеметчик 8750 2400 7700 1200 0 0,3518375
Разрух
Ракетная установка 5500 900 1410 360 3000 0,388325
Рыцарь 17136 12880 11018 168 0 0,758128
Снайпер 5000 3940 970 120 800 0,25809
Солдат 810 540 792 108 0 0,0402885
Стражник 2160 540 414 108 0 0,060984
Танк 2362,5 2025 5782,5 675 2137,5 0,35146125
Танкер 25000 15000 25000 10000 3250 1,381875
Транспорт 15000 10000 15000 5000 0 0,6975
Штурмовик 2700 6400 8890 480 1000 0,399665
Эсминец 3080 11200 15708 10080 11480 1,630132
Бегемот 5000 3750 5000 15000 0 0,48
Берсерк 702 621 810 540 0 0,0492345
Биотанк 800 800 11000 4800 2600 0,49595
Бридер 24300 22500 37350 58500 15300 3,89655
Вампир 3200 800 4800 3600 0 0,2212
Военный советник
Дрон 405 270 378 540 0 0,03009825
Инфильтратор 5400 2400 9180 600 0 0,29547
Киборг 13440 10920 9156 840 0 0,633864
Комбо 1080 432 621 1080 0 0,061236
Левиафан 7500 6500 7750 25000 1500 0,885
Монстр 12600 10080 16044 16800 1680 1,163946
Неофант 900 2520 2580 7200 450 0,2930025
Огр 1800 2040 990 4500 600 0,2331
Опустошитель 8400 2016 14112 21000 8820 1,537179
Охранник 594 405 2241 540 0 0,0626535
Паук 5600 2800 8400 14000 560 0,6223
Песчаный червь 48000 60000 84000 144000 30600 8,79375
Рой 24000 5400 35400 54000 5400 2,63025
Саранча 600 1500 1440 1500 1080 0,17976
Химера 3360 4620 7392 22680 6300 1,237593
Червь 270 702 297 540 0 0,0354375
Ядозавр 6600 1620 1800 2100 1500 0,348495
Анимист 450 729 2637 540 0 0,0722295
Еретик 330 1500 510 1200 1100 0,1568175
Жрица 12600 3360 13440 6720 1680 0,77469
Иллюзионист 252 1440 189 540 0 0,049077
Иллюзия
Инквизитор 52500 15000 55800 27000 7200 3,240825
Медиум 1400 6000 8200 1200 1000 0,3717
Менталист 1530 630 873 540 0 0,0662445
Мистик 6840 6600 1860 1200 0 0,32151
Монах 9000 2000 7540 1200 0 0,34601
Некромант 4800 2700 4800 1800 0 0,2541
Носильщик 7500 20000 13125 5000 2000 0,86625
Оракул 4760 21280 22680 2520 7000 1,4602
Патриарх 45000 58500 57450 3600 24000 4,86465
Послушник 486 378 486 540 0 0,0354375
Прелат 10000 1700 3200 1200 1500 0,416325
Священник 30800 5320 28000 2520 5600 1,59054
Слуга 3750 12500 7500 2500 0 0,421875
Тамплиер 16800 14560 5600 2520 2800 0,98098
Танатос 135000 105000 258000 81000 57000 14,6055
Фантазмист 990 1320 2750 1320 1760 0,2515975
Чародей 28000 25200 25620 2520 2520 1,67825
Элементалист 504 1134 1089 540 0 0,060102

Орел

text kad nk se f p silver
Авианосец 139388 94500 242550 151200 36697,5 6,048
Андроид 'Охотник' 11527,5 6360 23850 3180 1987,5 0,396
Боевой робот Вулкан 41180 13920 88160 69600 11600 1,53
Ветеран 645 1591 580,5 129 0 0,054
Гладиатор 10800 2280 10956 144 0 0,189
Гренадёр 1075 1290 3687,25 129 0 0,045
Дефендер 18550 13250 16562,5 7950 3710 0,729
Дредноут 21730 4240 19822 11130 7022,5 0,657
Камикадзе 1935 1290 1967,25 129 0 0,054
Крейсер 43500 37700 49300 17400 17400 2,223
Миномёт 960 5856 888 288 1992 0,243
Огнеметчик 10500 2880 9240 1440 0 0,198
Разрух
Ракетная установка 6600 1080 1692 432 3600 0,234
Рыцарь 16218 12190 10427,8 159 0 0,513
Снайпер 6000 4728 1164 144 960 0,225
Солдат 967,5 645 946 129 0 0,027
Стражник 2580 645 494,5 129 0 0,045
Танк 2520 2160 6168 720 2280 0,18
Танкер 15750 9450 15750 6300 2047,5 0,747
Транспорт 9450 6300 9450 3150 0 0,405
Штурмовик 3240 7680 10668 576 1200 0,616518
Эсминец 2915 10600 14866,5 9540 10865 1,59733
Бегемот 3150 2362,5 3150 9450 0 0,171
Берсерк 838,5 741,75 967,5 645 0 0,036
Биотанк 920 920 12650 5750 2990 0,234
Бридер 23490 21750 36105 56550 14790 1,593
Вампир 3840 960 5760 4320 0 0,081
Военный советник
Дрон 483,75 322,5 451,5 645 0 0,018
Инфильтратор 6480 2880 11016 720 0 0,144
Киборг 12720 10335 8665,5 795 0 0,423
Комбо 1290 516 741,75 1290 0 0,036
Левиафан 4725 4095 4882,5 15750 945 0,288
Монстр 11925 9540 15184,5 15900 1590 0,504
Неофант 1080 3024 3096 8640 540 0,144
Огр 2160 2448 1188 5400 720 0,135
Опустошитель 7950 1908 13356 19875 8347,5 0,522
Охранник 709,5 483,75 2676,75 645 0 0,027
Паук 5300 2650 7950 13250 530 0,198
Песчаный червь 50400 63000 88200 151200 32130 3,978
Рой 23200 5220 34220 52200 5220 0,774
Саранча 720 1800 1728 1800 1296 0,108
Химера 3180 4372,5 6996 21465 5962,5 0,45
Червь 322,5 838,5 354,75 645 0 0,027
Ядозавр 7920 1944 2160 2520 1800 0,216
Анимист 537,5 870,75 3149,75 645 0 0,036
Еретик 396 1800 612 1440 1320 0,108
Жрица 11925 3180 12720 6360 1590 0,297
Иллюзионист 301 1720 225,75 645 0 0,054
Иллюзия
Инквизитор 50750 14500 53940 26100 6960 1,314
Медиум 1680 7200 9840 1440 1200 0,27
Менталист 1827,5 752,5 1042,75 645 0 0,045
Мистик 8208 7920 2232 1440 0 0,306
Монах 10800 2400 9048 1440 0 0,189
Некромант 5760 3240 5760 2160 0 0,162
Носильщик 4725 12600 8268,75 3150 1260 0,513
Оракул 4505 20140 21465 2385 6625 0,855
Патриарх 43500 56550 55535 3480 23200 2,898
Послушник 580,5 451,5 580,5 645 0 0,018
Прелат 12000 2040 3840 1440 1800 0,261
Священник 29150 5035 26500 2385 5300 0,666
Слуга 2362,5 7875 4725 1575 0 0,279
Тамплиер 15900 13780 5300 2385 2650 0,657
Танатос 141750 110250 270900 85050 59850 7,164
Фантазмист 1080 1440 3000 1440 1920 0,126
Чародей 26500 23850 24247,5 2385 2385 0,945
Элементалист 602 1354,5 1300,75 645 0 0,045

Дракон

text kad nk se f p silver
Авианосец 138102 93628,2 240312 149805 36358,9 3,435686253
Андроид 'Охотник' 11851,9 6538,99 24521,2 3269,5 2043,43 0,239081864
Боевой робот Вулкан 41292,7 13958,1 88401,3 69790,5 11631,8 0,866565817
Ветеран 550,936 1358,98 495,842 110,187 0 0,023313777
Гладиатор 8744,46 1846,05 8870,77 116,593 0 0,083728222
Гренадёр 919,787 1103,74 3154,87 110,374 0 0,023155632
Дефендер 15855,4 11325,3 14156,6 6795,16 3171,08 0,361785846
Дредноут 18569,2 3623,26 16938,7 9511,04 6001,02 0,351206668
Камикадзе 1655,62 1103,74 1683,21 110,374 0 0,02683478
Крейсер 37911,9 32856,9 42966,8 15164,7 15164,7 1,172740094
Миномёт 776,661 4737,63 718,412 232,998 1611,57 0,120566984
Огнеметчик 10411,5 2855,73 9162,12 1427,86 0 0,109172003
Разрух
Ракетная установка 5348,13 875,148 1371,07 350,059 2917,16 0,130236639
Рыцарь 13785,8 10361,8 8863,88 135,154 0 0,23746073
Снайпер 4858,03 3828,13 942,459 116,593 777,285 0,107726911
Солдат 675 450 660 90 0 0,01095
Стражник 2203,74 550,936 422,384 110,187 0 0,021477323
Танк 2039,1 1747,8 4990,94 582,6 1844,9 0,093866587
Танкер 32950 19770 32950 13180 4283,5 0,6316515
Транспорт 18600 12400 18600 6200 0 0,3038
Штурмовик 2482,23 5883,81 8172,98 441,285 919,345 0,131176709
Эсминец 2493,28 9066,46 12715,7 8159,81 9293,12 0,426361551
Бегемот 6142,27 4606,7 6142,27 18426,8 0 0,115935328
Берсерк 740,611 655,156 854,551 569,701 0 0,014655558
Биотанк 920 920 12650 5750 2990 0,100561604
Бридер 21317,2 19738,1 32765,3 51319,1 13421,9 0,845383017
Вампир 3493,17 873,292 5239,75 3929,81 0 0,038206513
Военный советник
Дрон 303,75 202,5 283,5 405 0 0,005103
Инфильтратор 5450,55 2422,46 9265,93 605,616 0 0,072764789
Киборг 11200,6 9100,51 7630,43 700,039 0 0,203326328
Комбо 1147,99 459,197 660,096 1147,99 0 0,014450358
Левиафан 9622,61 8339,59 9943,36 32075,4 1924,52 0,25548024
Монстр 10539,9 8431,92 13420,8 14053,2 1405,32 0,239993491
Неофант 906,634 2538,58 2599,02 7253,07 453,317 0,060321393
Огр 1813,74 2055,57 997,555 4534,34 604,579 0,060986885
Опустошитель 7065,91 1695,82 11870,7 17664,8 7419,21 0,296909649
Охранник 631,396 430,497 2382,08 573,996 0 0,011508627
Паук 5644,22 2822,11 8466,33 14110,5 564,422 0,102442577
Песчаный червь 48056,4 60070,6 84098,8 144169 30636 2,161939076
Рой 21873,5 4921,54 32263,5 49215,4 4921,54 0,386067821
Саранча 604,306 1510,76 1450,33 1510,76 1087,75 0,058557229
Химера 2815,23 3870,94 6193,5 19002,8 5278,55 0,238695992
Червь 287,289 746,952 316,018 574,579 0 0,012999845
Ядозавр 6670,39 1637,28 1819,2 2122,4 1516 0,109697553
Анимист 483,259 782,879 2831,9 579,91 0 0,015957198
Еретик 335,503 1525,02 518,505 1220,01 1118,34 0,057426984
Жрица 11647 3105,87 12423,5 6211,75 1552,94 0,169270152
Иллюзионист 270,625 1546,43 202,969 579,91 0 0,024438386
Иллюзия
Инквизитор 48412,4 13832,1 51455,5 24897,8 6639,42 0,721759814
Медиум 1432,8 6140,59 8392,13 1228,12 1023,43 0,132124952
Менталист 1643,08 676,562 937,522 579,91 0 0,02042734
Мистик 7001,06 6755,41 1903,8 1228,26 0 0,141525748
Монах 9183,84 2040,85 7694,01 1224,51 0 0,089154635
Некромант 5418,57 3047,94 5418,57 2031,96 0 0,080431863
Носильщик 9373,89 24997,1 16404,3 6249,26 2499,71 0,502518822
Оракул 4054,31 18125,2 19317,6 2146,4 5962,22 0,470777023
Патриарх 40640,1 52832,1 51883,8 3251,21 21674,7 1,666040347
Послушник 391,5 304,5 391,5 435 0 0,0071775
Прелат 10234,3 1739,83 3274,98 1228,12 1535,15 0,13340424
Священник 26081,7 4505,02 23710,6 2133,95 4742,12 0,372256552
Слуга 4578,43 15261,4 9156,86 3052,29 0 0,254865957
Тамплиер 14184,9 12293,6 4728,29 2127,73 2364,15 0,335354242
Танатос 137191 106704 262187 82314,4 57924,9 4,222423238
Фантазмист 917,458 1223,28 2548,49 1223,28 1631,04 0,072428225
Чародей 23825,8 21443,3 21800,6 2144,33 2144,33 0,528040186
Элементалист 530,763 1194,22 1146,83 568,675 0 0,021358492

Телец

text kad nk se f p silver
Авианосец 132750 90000 231000 144000 34950 1,062
Андроид 'Охотник' 8700 4800 18000 2400 1500 0,0838
Боевой робот Вулкан 42600 14400 91200 72000 12000 0,3328
Ветеран 600 1480 540 120 0 0,0072
Гладиатор 9000 1900 9130 120 0 0,02764
Гренадёр 1000 1200 3430 120 0 0,00753
Дефендер 14000 10000 12500 6000 2800 0,14823
Дредноут 16400 3200 14960 8400 5300 0,16291
Камикадзе 1800 1200 1830 120 0 0,0084
Крейсер 45000 39000 51000 18000 18000 0,4894
Миномёт 800 4880 740 240 1660 0,04401
Огнеметчик 8750 2400 7700 1200 0 0,02934
Разрух
Ракетная установка 5500 900 1410 360 3000 0,05797
Рыцарь 12240 9200 7870 120 0 0,08384
Снайпер 5000 3940 970 120 800 0,03864
Солдат 900 600 880 120 0 0,00042
Стражник 2400 600 460 120 0 0,00655
Танк 2100 1800 5140 600 1900 0,04115
Танкер 25000 15000 25000 10000 3250 0,1549
Транспорт 15000 10000 15000 5000 0 0,07108
Штурмовик 2700 6400 8890 480 1000 0,05096
Эсминец 2200 8000 11220 7200 8200 0,20913
Бегемот 5000 3750 5000 15000 0 0,0292
Берсерк 780 690 900 600 0 0,00451
Биотанк 880 880 12100 5280 2860 0,0476
Бридер 24300 22500 37350 58500 15300 0,33253
Вампир 3200 800 4800 3600 0 0,01198
Военный советник
Дрон 450 300 420 600 0 0,00225
Инфильтратор 5400 2400 9180 600 0 0,02354
Киборг 9600 7800 6540 600 0 0,06944
Комбо 1200 480 690 1200 0 0,00446
Левиафан 7500 6500 7750 25000 1500 0,0679
Монстр 9000 7200 11460 12000 1200 0,09326
Неофант 900 2520 2580 7200 450 0,0225
Огр 1800 2040 990 4500 600 0,02074
Опустошитель 6000 1440 10080 15000 6300 0,14808
Охранник 660 450 2490 600 0 0,00378
Паук 4000 2000 6000 10000 400 0,03435
Песчаный червь 48000 60000 84000 144000 30600 0,73024
Рой 24000 5400 35400 54000 5400 0,3492
Саранча 600 1500 1440 1500 1080 0,02436
Химера 2400 3300 5280 16200 4500 0,11584
Червь 300 780 330 600 0 0,00393
Ядозавр 6600 1620 1800 2100 1500 0,04213
Анимист 500 810 2930 600 0 0,00511
Еретик 330 1500 510 1200 1100 0,02378
Жрица 9000 2400 9600 4800 1200 0,06221
Иллюзионист 280 1600 210 600 0 0,00721
Иллюзия
Инквизитор 52500 15000 55800 27000 7200 0,2656
Медиум 1400 6000 8200 1200 1000 0,04682
Менталист 1700 700 970 600 0 0,00609
Мистик 6840 6600 1860 1200 0 0,04293
Монах 9000 2000 7540 1200 0 0,02794
Некромант 4800 2700 4800 1800 0 0,02283
Носильщик 7500 20000 13125 5000 2000 0,12533
Оракул 3400 15200 16200 1800 5000 0,19382
Патриарх 45000 58500 57450 3600 24000 0,59593
Послушник 540 420 540 600 0 0,00292
Прелат 10000 1700 3200 1200 1500 0,04879
Священник 22000 3800 20000 1800 4000 0,15461
Слуга 3750 12500 7500 2500 0 0,05996
Тамплиер 12000 10400 4000 1800 2000 0,12615
Танатос 135000 105000 258000 81000 57000 1,38075
Фантазмист 900 1200 2500 1200 1600 0,03132
Чародей 20000 18000 18300 1800 1800 0,18988
Элементалист 560 1260 1210 600 0 0,00656


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 2 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+04:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
© 2003-2007. DestinySphere GmbH, ООО Геймспейс. All Rights Reserved.
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited.