Текущее время: Пт дек 27, 2024 11:09

Часовой пояс: UTC+04:00





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: СМОТРЕТЬ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:29 
Не в сети
Дредноут-разведчик
Дредноут-разведчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 16, 2007 09:46
Сообщения: 2221
Откуда: Из лесу
:!: Рыскал я тут по комплексам Тельца, ища, кого-бы снулить, и чуть не здох со страху...
:shock: Посмотрите на названия сот:
1.34.2, 1.39.6, 1.40.2, 1.30.1 2.29.4, 2.31.1, 2.32.6, 2.34.6, 2.33.4, 2.25.2, 2.37.6
2.38.2, 2.41.4, 3.32.1, 3.30.6
:shock: На Лиене в каждом втором компле такая сота. на Воране - каждые три. На Псоле - каждые пять. :%)
У весх названия сот либо Sleeping_threat, либо Sleeping _death. И ники похожие - два-три слова через "_". Летал на двух из них, армия явно не по рейту. Про :shock: перевод :shock: я вообще молчу... Люди, страшна! Что за фигня?!

_________________
Телец1 1.27.3 Альянс [VOT] лидер и топ50
Гиппопотам 2.9.2 Альянс [MOLOX] строитель и топ500
ICQ 464353463 viewtopic.php?f=20&t=4541 - набор в ал [VOT] на т1


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: СМОТРЕТЬ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:47 
Не в сети
Бывалый
Бывалый

Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 19:26
Сообщения: 254
Это все фигня. Я переводить не умею, поэтому и не парюсь. Вот комне дедов морозов посылать начали. Это точно гадина какая-то несуразная.С мешком за спиной =@

_________________
Все, что вы мне сказали, я запомнил. Повторять не нужно.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: СМОТРЕТЬ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:55 
Не в сети
Дредноут-разведчик
Дредноут-разведчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 16, 2007 09:46
Сообщения: 2221
Откуда: Из лесу
Переводится - Спящая Смерть и Спящая Угроза! Не могу я смотреть на эти соты спокойно! Либо это какойто супер-пупер мультовод или дело в админах... Нада на все эти соты слетать. Интересно, на драке и других левелах тельца эта штука есть?
Деды говориш летают? И с кого?

З.Ы. Переводить тоже не умею - PROMT :P
З.З.Ы А кормухи то некоторые из них жырные! :mrgreen:

_________________
Телец1 1.27.3 Альянс [VOT] лидер и топ50
Гиппопотам 2.9.2 Альянс [MOLOX] строитель и топ500
ICQ 464353463 viewtopic.php?f=20&t=4541 - набор в ал [VOT] на т1


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: СМОТРЕТЬ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 19:12 
Не в сети
Дредноут-разведчик
Дредноут-разведчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 16, 2007 09:46
Сообщения: 2221
Откуда: Из лесу
Полный список этих чуваков:
Игрок-Сота-Координаты-Раса-Рейт-Военный рейт
СПЯЩИЕ СМЕРТИ:
Sabkia_S333 Sleeping_death 1.1.1 Воранер 1957422 1.0226 - этот кажись главнюк
3069 Loran_Fri_Metr Sleeping_death_444 2.83.4 Лиенсу 1855784 0.051
3070 Tihpur_Fri_Kredo Sleeping_death_445 2.1.6 Лиенсу 1844911 0.0651
3071 Nordlus_Von Sleeping_death_447 3.27.4 Псолао 1901027 0.1496
3072 Loran_Try_Sky Sleeping_death_448 2.10.1 Лиенсу 1856860 0.0371
3073 Hanothu_Run Sleeping_death_449 3.136.4 Псолао 1901027 0.0246
3074 Lialus_Set Sleeping_death_455 3.28.5 Псолао 1901027 0.2922
3075 Akbeshan_A203 Sleeping_death_456 1.257.1 Воранер 1957422
3076 Bosaehan_F13 Sleeping_death_457 1.44.3 Воранер 1957422 1.0117
3077 Knia_Gin Sleeping_death_459 3.140.2 Псолао 1901027 0.0343
3078 Kudrah_Nau_Yado Sleeping_death_464 2.52.2 Лиенсу 1853548 0.0633
3079 Aquza_Tza Sleeping_death_465 3.114.3 Псолао 1901027 0.1131
3080 Kaidrah_Q666 Sleeping_death_469 1.82.6 Воранер 1957422 1.02
3081 Aquza_Sun Sleeping_death_474 3.41.6 Псолао 1901027 0.1728
3082 Meceros_Try Sleeping_death_475 3.3.5 Псолао 1901027 0.3127
3083 Kudrah_Dok_Death Sleeping_death_476 2.12.3 Лиенсу 1858350 0.0293
3084 Anaik_Don_Life Sleeping_death_484 2.13.5 Лиенсу 1856059 0.0416
3085 Anaik_Von_Dron Sleeping_death_485 2.212.4 Лиенсу 1844139 0.0121
3086 Aquza_Run Sleeping_death_486 3.10.4 Псолао 1901027 0.1192
3087 Frusun_Try_Fox Sleeping_death_487 2.9.5 Лиенсу 1855397 0.0342
3088 Kisol_Tor Sleeping_death_489 3.120.1 Псолао 1901027 0.0262
3089 Tihpur_Don_Metr Sleeping_death_494 2.5.4 Лиенсу 1857991 0.0345
3090 Harathu_Gro_Dron Sleeping_death_496 2.226.1 Лиенсу 1844139 0.0096
3091 Bosaehan_A203 Sleeping_death_497 1.21.5 Воранер 1957422 1.0171
3092 Knia_Nog Sleeping_death_545 3.47.5 Псолао 1901027 0.2409
3093 Gonozar_Tin Sleeping_death_546 3.143.2 Псолао 1901027 0.03
3094 Cimaer_Try_Eart Sleeping_death_547 2.67.6 Лиенсу 1855921 0.0478
3095 Taejar_Sat_Wate Sleeping_death_548 2.130.3 Лиенсу 1848637 0.0208
3096 Cimaer_Toy_Dron Sleeping_death_549 2.40.1 Лиенсу 1854763 0.0458
3097 Samymu_Tor Sleeping_death_555 3.83.5 Псолао 1901027 0.068
3098 Kaetea_Fri_Fox Sleeping_death_564 2.139.6 Лиенсу 1849354 0.0648
3099 Taejar_Sat_Tromb Sleeping_death_565 2.35.2 Лиенсу 1855204 0.3199
3100 Cimaer_Tau_Death Sleeping_death_567 2.122.3 Лиенсу 1844139 0.0277
3101 Ophexur_Kio_Wate Sleeping_death_569 2.22.4 Лиенсу 1844139 0.0429
3102 Erenta_Tau_Kredo Sleeping_death_574 2.101.3 Лиенсу 1849492 0.1582
3103 Hanison_Tau_Wate Sleeping_death_575 2.57.5 Лиенсу 1857522 0.05
3104 Anaik_Von_Kredo Sleeping_death_576 2.42.4 Лиенсу 1852555 0.025
3105 Nilam_Son_Drag Sleeping_death_577 2.175.1 Лиенсу 1844139 0.0118
3106 Morkia_Men Sleeping_death_587 3.203.2 Псолао 1901027 0.3617
3107 Akropus_Q01 Sleeping_death_588 1.354.1 Воранер 1957422 1.0203
3108 Numialus_Q01 Sleeping_death_589 1.34.2 Воранер 1957422 1.0108
3109 Frusun_Fri_Life Sleeping_death_594 2.149.6 Лиенсу 1844139 0.0118
3110 Lusol_Min Sleeping_death_595 3.12.1 Псолао 1901027 0.152
3111 Frugia_Tor Sleeping_death_596 3.170.6 Псолао 1901027 0.107
3112 Thiadia_F13 Sleeping_death_597 1.93.5 Воранер 1957422 1.0205
3113 Loran_Gro_Fox Sleeping_death_598 2.105.6 Лиенсу 1851920 0.092
3114 Kudrah_Toy_Suns Sleeping_death_644 2.48.3 Лиенсу 1854901 0.1234
3115 Vilaithu_F301 Sleeping_death_645 1.297.5 Воранер 1957422 1.0124
3116 Akbeador_J234 Sleeping_death_648 1.52.1 Воранер 1957422 1.02
3117 Mecaim_Rog Sleeping_death_649 3.2.3 Псолао 1901027 0.1806
3118 Kisol_Fee Sleeping_death_654 3.90.5 Псолао 1901027 0.0834
3119 Kaetea_Sat_Fox Sleeping_death_655 2.201.4 Лиенсу 1844139 0.0121
3120 Cimaer_Kio_Death Sleeping_death_656 2.53.3 Лиенсу 1855949 0.1312
3121 Cimaer_Son_Suns Sleeping_death_657 2.110.1 Лиенсу 1844139 0.016
3122 Iyza_S333 Sleeping_death_658 1.281.4 Воранер 1957422 1.0077
3123 Styheim_F13 Sleeping_death_659 1.75.1 Воранер 1957422 1.02
3124 Akbeador_S333 Sleeping_death_666 1.98.2 Воранер 1957422 1.0146
3125 Nilam_Von_Dron Sleeping_death_668 2.38.2 Лиенсу 1857660 0.0425
3126 Aquza_Von Sleeping_death_674 3.46.5 Псолао 1901027 0.1295
3127 Lusol_Set Sleeping_death_678 3.21.6 Псолао 1901027 0.1349
3128 Loran_Sat_Dron Sleeping_death_679 2.3.5 Лиенсу 1855480 0.0504
3129 Khaf_Sun Sleeping_death_686 3.232.4 Псолао 1901027 0.0333
3130 Ereadier_Tin Sleeping_death_688 3.262.6 Псолао 1901027 0.0491
3131 Morkia_Nog Sleeping_death_695 3.154.1 Псолао 1901027 0.0298
3132 Ereadier_Tza Sleeping_death_696 3.65.5 Псолао 1901027 0.1483
3133 Vilaithu_F101 Sleeping_death_697 1.106.4 Воранер 1957422 1.0185
3134 Iyza_T005 Sleeping_death_698 1.87.3 Воранер 1957422 1.02
3135 Kaetea_Gro_Dron Sleeping_death_699 2.33.4 Лиенсу 1853714 0.0686
3136 Numialus_J234 Sleeping_death_747 1.15.3 Воранер 1957422 1.0154
3137 Anaik_Son_Yado Sleeping_death_748 2.34.6 Лиенсу 1854707 0.0806
3138 Gonozar_Tza Sleeping_death_749 3.281.2 Псолао 1901027 0.0376
3139 Kudrah_Son_Komb Sleeping_death_754 2.243.2 Лиенсу 1846926 0.0166
3140 Erilus_A376 Sleeping_death_755 1.127.6 Воранер 1957422 1.018
3141 Knia_Orh Sleeping_death_756 3.71.2 Псолао 1901027 0.1194
3142 Loran_Try_Eart Sleeping_death_758 2.59.1 Лиенсу 1854487 0.0446
3143 Erenta_Try_Sky Sleeping_death_759 2.17.2 Лиенсу 1857025 0.0863
3144 Frugia_Von Sleeping_death_764 3.93.6 Псолао 1901027 0.1063
3145 Ophodor_G67 Sleeping_death_765 1.9.6 Воранер 1957422 1.016
3146 Akbeador_A303 Sleeping_death_766 1.40.2 Воранер 1957422 1.0223
3147 Cimaer_Fri_Komb Sleeping_death_774 2.89.4 Лиенсу 1844139 0.0185
3148 Khaf_Fee Sleeping_death_775 3.17.1 Псолао 1901027 0.1699
3149 Staikhmet_Q01 Sleeping_death_776 1.152.2 Воранер 1957422 1.0068
3150 Aghraigia_F101 Sleeping_death_777 1.110.2 Воранер 1957422 1.0058
3151 Mecaim_Try Sleeping_death_778 3.109.6 Псолао 1901027 0.0305
3152 Mecusun_G43 Sleeping_death_779 1.128.3 Воранер 1957422 1.0166
3153 Libyska_Von_Yado Sleeping_death_784 2.25.3 Лиенсу 1848747 0.0634
3154 Frusun_Tau_Sky Sleeping_death_785 2.340.1 Лиенсу 1844139 0.028
3155 Bosaehan_A376 Sleeping_death_794 1.117.4 Воранер 1957422 1.018
3156 Numialus_G67 Sleeping_death_797 1.290.2 Воранер 1957422 1.0156
3157 Aquza_Nub Sleeping_death_798 3.52.4 Псолао 1901027 0.1401
3158 Akbailus_W607 Sleeping_death_844 1.144.5 Воранер 1957422 1.0068
3159 Shadeahpur_G43 Sleeping_death_849 1.272.1 Воранер 1957422 1.0158
3160 Frusun_Toy_Wate Sleeping_death_855 2.188.6 Лиенсу 1844139 0.0121
3161 Taejar_Son_Suns Sleeping_death_857 2.18.5 Лиенсу 1857412 0.0648
3162 Tihpur_Gro_Komb Sleeping_death_858 2.116.4 Лиенсу 1844139 0.0199
3163 Kisol_Orh Sleeping_death_859 3.14.2 Псолао 1901027 0.1494
3164 Erenta_Don_Life Sleeping_death_864 2.31.1 Лиенсу 1855563 0.0512
3165 Ophodor_S0 Sleeping_death_865 1.251.6 Воранер 1957422 1.01
3166 Aghraigia_J234 Sleeping_death_866 1.137.2 Воранер 1957422 1.0071
3167 Iyza_G401 Sleeping_death_874 1.411.1 Воранер 1957423 1.0164
3168 Frusun_Try_Kredo Sleeping_death_875 2.24.6 Лиенсу 1856115 0.0589
3169 Akbeshan_G401 Sleeping_death_877 1.24.1 Воранер 1957422 1.0169
3170 Mecaim_Xol Sleeping_death_878 3.76.1 Псолао 1901027 0.1712
3171 Ereadier_Min Sleeping_death_879 3.220.6 Псолао 1901027 0.031
3172 Staikhmet_W607 Sleeping_death_885 1.61.4 Воранер 1957422 1.0202
3173 Knia_Roj Sleeping_death_886 3.4.3 Псолао 1901027 0.151
3174 Meceros_Sun Sleeping_death_887 3.22.3 Псолао 1901027 0.1827
3175 Lialus_Orh Sleeping_death_894 3.101.5 Псолао 1901027 0.1463
3176 Arenafar_Set Sleeping_death_895 3.191.4 Псолао 1901027 0.182
3177 Harathu_Ano_Death Sleeping_death_896 2.274.5 Лиенсу 1844139 0.0128
3178 Lialus_Fee Sleeping_death_899 3.6.6 Псолао 1901027 0.2779
3179 Aghraigia_T005 Sleeping_death_944 1.64.1 Воранер 1957422 1.0203
3180 Thiadia_A376 Sleeping_death_945 1.158.5 Воранер 1957422 1.0107
3181 Staikhmet_A376 Sleeping_death_947 1.264.2 Воранер 1957422 1.019
3182 Erenta_Toy_Dron Sleeping_death_949 2.162.4 Лиенсу 1844139 0.0118
3183 Nilam_Fri_Tromb Sleeping_death_955 2.47.1 Лиенсу 1855425 0.0466
3184 Meceros_Von Sleeping_death_956 3.35.1 Псолао 1901027 0.1449
3185 Erilus_S0 Sleeping_death_957 1.68.2 Воранер 1957422 1.02
3186 Frusun_Dok_Life Sleeping_death_959 2.96.5 Лиенсу 1855425 0.0437
3187 Aghraigia_V1 Sleeping_death_964 1.218.1 Воранер 1957422 1.0197
3188 Morunta_Fio Sleeping_death_968 3.37.3 Псолао 1901027 0.1341
3189 Mecaim_Von Sleeping_death_969 3.59.2 Псолао 1901027 0.1434
3190 Hanison_Try_Suns Sleeping_death_974 2.75.1 Лиенсу 1855701 0.0396
3191 Nilam_Gro_Life Sleeping_death_975 2.258.1 Лиенсу 1844718 0.0251
3192 Shadeahpur_F301 Sleeping_death_978 1.245.4 Воранер 1957422 1.0187
3193 Sabkia_Q01 Sleeping_death_979 1.167.2 Воранер 1957422 1.0175
3194 Ieran_Nog Sleeping_death_984 3.180.2 Псолао 1901027 0.0901
3195 Gheamir_Men Sleeping_death_985 3.42.4 Псолао 1901027 0.2153
3196 Hanison_Dok_Komb Sleeping_death_986 2.288.1 Лиенсу 1844139 0.0314
3197 Arenafar_Min Sleeping_death_987 3.103.4 Псолао 1901027 0.1132
3198 Numialus_S333 Sleeping_death_988 1.238.3 Воранер 1957422 1.0152
3199 Mecaim_Tor Sleeping_death_989 3.299.4 Псолао 1901027 0.0331
3200 Fergo_Xol Sleeping_death_995 3.249.2 Псолао 1901027 0.0551
3201 Nordlus_Red Sleeping_death_996 3.32.1 Псолао 1901027 0.1886
3202 Anuverus_Set Sleeping_death_999 3.16.4 Псолао 1901027 0.2893

СПЯЩИЕ УРГОЗЫ:

3203 Staikhmet_F2 Sleeping_threat 1.5.5 Воранер 426900 0
3204 Frugia_Tza Sleeping_threat_444 3.15.5 Псолао 1540439 0.0123
3205 Khorealia_S0 Sleeping_threat_445 1.233.4 Воранер 426900 0
3206 Loran_Fri_Death Sleeping_threat_446 2.269.6 Лиенсу 405067 0.0081
3207 Ieran_Orh Sleeping_threat_454 3.179.6 Псолао 1539887 0.0163
3208 Styheim_N000 Sleeping_threat_455 1.62.4 Воранер 426900 0
3209 Ereadier_Dok Sleeping_threat_457 3.142.5 Псолао 1539818 0.0138
3210 Hanothu_Von Sleeping_threat_459 3.79.2 Псолао 1540301 0.0084
3211 Khorealia_Q01 Sleeping_threat_464 1.166.2 Воранер 426900 0
3212 Sabkia_W607 Sleeping_threat_465 1.353.1 Воранер 426900 0
3213 Shadaska_S0 Sleeping_threat_468 1.99.3 Воранер 426900 0
3214 Libyska_Kio_Wate Sleeping_threat_469 2.95.4 Лиенсу 406226 0
3215 Mecaim_Gin Sleeping_threat_474 3.92.6 Псолао 1539818 0.027
3216 Ieran_Sun Sleeping_threat_475 3.75.4 Псолао 1539714 0.0144
3217 Loran_Son_Eart Sleeping_threat_477 2.77.6 Лиенсу 403549 0.0054
3218 Tihpur_Kio_Metr Sleeping_threat_485 2.91.4 Лиенсу 406226 0
3219 Akbeador_G43 Sleeping_threat_486 1.237.3 Воранер 426900 0
3220 Erenta_Sat_Drag Sleeping_threat_487 2.8.4 Лиенсу 406226 0
3221 Loran_Gro_Wate Sleeping_threat_488 2.129.4 Лиенсу 406226 0
3222 Loran_Sat_Drag Sleeping_threat_489 2.99.1 Лиенсу 406226 0
3223 Cimaer_Von_Fox Sleeping_threat_494 2.181.6 Лиенсу 405895 0.0036
3224 Staikhmet_A203 Sleeping_threat_495 1.113.4 Воранер 426900 0
3225 Erilus_S333 Sleeping_threat_496 1.244.6 Воранер 426900 0
3226 Morunta_Tor Sleeping_threat_497 3.260.4 Псолао 1539404 0.0181
3227 Erenta_Fri_Metr Sleeping_threat_498 2.60.4 Лиенсу 406226 0
3228 Lialus_Tza Sleeping_threat_499 3.453.1 Псолао 1540094 0.0186
3229 Shadeahpur_Q666 Sleeping_threat_544 1.135.2 Воранер 426900 0
3230 Aquza_Fee Sleeping_threat_545 3.49.1 Псолао 1539887 0.0189
3231 Akbeador_F13 Sleeping_threat_546 1.157.5 Воранер 426900 0
3232 Erilus_Z123 Sleeping_threat_548 1.57.3 Воранер 426900 0
3233 Frusun_Tau_Drag Sleeping_threat_549 2.82.3 Лиенсу 406226 0
3234 Fergo_Fio Sleeping_threat_555 3.58.6 Псолао 1540680 0.0184
3235 Frusun_Fri_Dron Sleeping_threat_556 2.72.3 Лиенсу 402584 0.0073
3236 Akropus_G401 Sleeping_threat_557 1.280.4 Воранер 426900 0
3237 Arenafar_Xol Sleeping_threat_558 3.128.2 Псолао 1539887 0.0205
3238 Frugia_Tin Sleeping_threat_559 3.139.2 Псолао 1539783 0.0143
3239 Erilus_A203 Sleeping_threat_564 1.198.5 Воранер 426900 0
3240 Nilam_Sat_Sky Sleeping_threat_565 2.200.2 Лиенсу 404598 0.0093
3241 Anuverus_Rog Sleeping_threat_567 3.12.6 Псолао 1540404 0.0115
3242 Ophodor_F301 Sleeping_threat_568 1.125.1 Воранер 426900 0
3243 Vilaithu_N000 Sleeping_threat_574 1.80.4 Воранер 426900 0
3244 Knia_Tza Sleeping_threat_575 3.26.3 Псолао 1540232 0.0187
3245 Akbeshan_S0 Sleeping_threat_576 1.73.6 Воранер 426900 0
3246 Morunta_Xol Sleeping_threat_578 3.116.2 Псолао 1540370 0.0199
3247 Arenafar_Von Sleeping_threat_579 3.54.4 Псолао 1539749 0.019
3248 Vilaithu_V1 Sleeping_threat_584 1.265.6 Воранер 426900 0
3249 Frusun_Sat_Suns Sleeping_threat_585 2.104.2 Лиенсу 406226 0
3250 Fergo_Tor Sleeping_threat_586 3.186.1 Псолао 1540266 0.0167
3251 Lusol_Gin Sleeping_threat_588 3.272.3 Псолао 1538438 0.0231
3252 Anaik_Try_Life Sleeping_threat_589 2.2.2 Лиенсу 406226 0
3253 Sabkia_G43 Sleeping_threat_594 1.20.6 Воранер 426900 0
3254 Loran_Von_Tromb Sleeping_threat_595 2.23.6 Лиенсу 406226 0
3255 Anuverus_Nog Sleeping_threat_597 3.100.2 Псолао 1539783 0.0151
3256 Gonaikia_J234 Sleeping_threat_644 1.273.5 Воранер 426900 0
3257 Ophexur_Eat_Drag Sleeping_threat_645 2.41.4 Лиенсу 406226 0.0008
3258 Thiadia_F301 Sleeping_threat_647 1.49.3 Воранер 426900 0
3259 Nilam_Fri_Sky Sleeping_threat_648 2.321.1 Лиенсу 406226 0
3260 Ieran_Xol Sleeping_threat_649 3.1.3 Псолао 1539852 0.01
3261 Hanison_Kio_Drag Sleeping_threat_654 2.242.3 Лиенсу 405785 0.0043
3262 Iyza_F13 Sleeping_threat_655 1.150.5 Воранер 426900 0
3263 Kudrah_Gro_Tromb Sleeping_threat_656 2.56.3 Лиенсу 406226 0.0002
3264 Kaetea_Eat_Wate Sleeping_threat_657 2.174.5 Лиенсу 405895 0.0036
3265 Ieran_Dok Sleeping_threat_658 3.108.5 Псолао 1540025 0.0203
3266 Kaidrah_A376 Sleeping_threat_664 1.220.5 Воранер 426900 0
3267 Tihpur_Fri_Dron Sleeping_threat_667 2.254.4 Лиенсу 404764 0.003
3268 Kudrah_Nau_Drag Sleeping_threat_674 2.230.2 Лиенсу 404488 0.0055
3269 Tihpur_Don_Yado Sleeping_threat_676 2.120.3 Лиенсу 406226 0
3270 Thiadia_G67 Sleeping_threat_679 1.296.3 Воранер 426900 0
3271 Ieran_Rog Sleeping_threat_684 3.125.3 Псолао 1540163 0.0207
3272 Libyska_Tau_Dron Sleeping_threat_685 2.218.1 Лиенсу 403301 0.005
3273 Knia_Red Sleeping_threat_689 3.208.2 Псолао 1539162 0.0174
3274 Nilam_Toy_Wate Sleeping_threat_694 2.32.6 Лиенсу 406226 0
3275 Kisol_Gin Sleeping_threat_695 3.97.1 Псолао 1539645
3276 Gonozar_Xol Sleeping_threat_696 3.106.3 Псолао 1540335 0.0225
3277 Kudrah_Tau_Wate Sleeping_threat_697 2.146.1 Лиенсу 406226 0
3278 Aquza_Dok Sleeping_threat_698 3.11.3 Псолао 1540094 0.0178
3279 Kisol_Xol Sleeping_threat_699 3.64.2 Псолао 1540404 0.0135
3280 Gheamir_Rog Sleeping_threat_744 3.243.6 Псолао 1539680 0.0141
3281 Frugia_Rog Sleeping_threat_745 3.112.4 Псолао 1540266 0.0195
3282 Lialus_Roj Sleeping_threat_746 3.20.4 Псолао 1540611 0.0159
3283 Akbailus_F301 Sleeping_threat_749 1.289.5 Воранер 426900 0
3284 Taejar_Nau_Sky Sleeping_threat_754 2.165.5 Лиенсу 405895 0.0036
3285 Khaf_Xol Sleeping_threat_755 3.5.6 Псолао 1540335 0.0157
3286 Morunta_Set Sleeping_threat_756 3.287.2 Псолао 1539956 0.0302
3287 Nordlus_Min Sleeping_threat_757 3.30.6 Псолао 1539783 0.0156
3288 Tihpur_Toy_Fox Sleeping_threat_758 2.29.4 Лиенсу 406226 0
3289 Loran_Toy_Metr Sleeping_threat_765 2.115.4 Лиенсу 406226 0
3290 Anaik_Toy_Wate Sleeping_threat_767 2.46.6 Лиенсу 406226 0
3291 Morkia_Rog Sleeping_threat_768 3.45.3 Псолао 1540370 0.0181
3292 Libyska_Son_Sky Sleeping_threat_769 2.210.2 Лиенсу 404239 0.0226
3293 Numialus_W607 Sleeping_threat_774 1.14.2 Воранер 426900 0
3294 Bosaehan_S333 Sleeping_threat_776 1.250.4 Воранер 426900 0
3295 Akropus_J234 Sleeping_threat_778 1.215.2 Воранер 426900 0
3296 Harathu_Try_Drag Sleeping_threat_784 2.37.6 Лиенсу 405536 0.0016
3297 Lusol_Fio Sleeping_threat_788 3.132.2 Псолао 1540542 0.0152
3298 Lusol_Sun Sleeping_threat_789 3.89.6 Псолао 1540301 0.0144
3299 Frusun_Ano_Fox Sleeping_threat_794 2.15.6 Лиенсу 406226 0
3300 Fergo_Tin Sleeping_threat_797 3.69.1 Псолао 1540439 0.0173
3276 Gonozar_Xol Sleeping_threat_696 3.106.3 Псолао 1540335 0.0225
3277 Kudrah_Tau_Wate Sleeping_threat_697 2.146.1 Лиенсу 406226 0
3278 Aquza_Dok Sleeping_threat_698 3.11.3 Псолао 1540094 0.0178
3279 Kisol_Xol Sleeping_threat_699 3.64.2 Псолао 1540404 0.0135
3280 Gheamir_Rog Sleeping_threat_744 3.243.6 Псолао 1539680 0.0141
3281 Frugia_Rog Sleeping_threat_745 3.112.4 Псолао 1540266 0.0195
3282 Lialus_Roj Sleeping_threat_746 3.20.4 Псолао 1540611 0.0159
3283 Akbailus_F301 Sleeping_threat_749 1.289.5 Воранер 426900 0
3284 Taejar_Nau_Sky Sleeping_threat_754 2.165.5 Лиенсу 405895 0.0036
3285 Khaf_Xol Sleeping_threat_755 3.5.6 Псолао 1540335 0.0157
3286 Morunta_Set Sleeping_threat_756 3.287.2 Псолао 1539956 0.0302
3287 Nordlus_Min Sleeping_threat_757 3.30.6 Псолао 1539783 0.0156
3288 Tihpur_Toy_Fox Sleeping_threat_758 2.29.4 Лиенсу 406226 0
3289 Loran_Toy_Metr Sleeping_threat_765 2.115.4 Лиенсу 406226 0
3290 Anaik_Toy_Wate Sleeping_threat_767 2.46.6 Лиенсу 406226 0
3291 Morkia_Rog Sleeping_threat_768 3.45.3 Псолао 1540370 0.0181
3292 Libyska_Son_Sky Sleeping_threat_769 2.210.2 Лиенсу 404239 0.0226
3293 Numialus_W607 Sleeping_threat_774 1.14.2 Воранер 426900 0
3294 Bosaehan_S333 Sleeping_threat_776 1.250.4 Воранер 426900 0
3295 Akropus_J234 Sleeping_threat_778 1.215.2 Воранер 426900 0
3296 Harathu_Try_Drag Sleeping_threat_784 2.37.6 Лиенсу 405536 0.0016
3297 Lusol_Fio Sleeping_threat_788 3.132.2 Псолао 1540542 0.0152
3298 Lusol_Sun Sleeping_threat_789 3.89.6 Псолао 1540301 0.0144
3299 Frusun_Ano_Fox Sleeping_threat_794 2.15.6 Лиенсу 406226 0
3300 Fergo_Tin Sleeping_threat_797 3.69.1 Псолао 1540439 0.0173
3301 Morunta_Rog Sleeping_threat_799 3.136.5 Псолао 1539783 0.0145
3302 Kudrah_Toy_Sky Sleeping_threat_844 2.66.2 Лиенсу 406226 0
3303 Khaf_Rog Sleeping_threat_847 3.155.4 Псолао 1539852 0.0119
3304 Nilam_Eat_Eart Sleeping_threat_848 2.289.1 Лиенсу 405591 0.0013
3305 Erenta_Ano_Kredo Sleeping_threat_849 2.191.2 Лиенсу 405122 0.0243
3306 Numialus_S0 Sleeping_threat_854 1.174.1 Воранер 426900 0
3307 Iyza_Z123 Sleeping_threat_855 1.25.5 Воранер 426900 0
3308 Nilam_Toy_Tromb Sleeping_threat_858 2.138.5 Лиенсу 406226 0
3309 Erenta_Tau_Dron Sleeping_threat_859 2.278.1 Лиенсу 406226 0.0002
3310 Hanison_Fri_Tromb Sleeping_threat_864 2.357.1 Лиенсу 406226 0.0002
3311 Morkia_Fee Sleeping_threat_865 3.333.1 Псолао 1539507 0.0224
3312 Akbailus_Q666 Sleeping_threat_867 1.67.4 Воранер 426900 0
3313 Sabkia_S0 Sleeping_threat_869 1.258.3 Воранер 426900 0
3314 Tihpur_Fri_Death Sleeping_threat_875 2.111.3 Лиенсу 406226 0
3315 Bosaehan_W607 Sleeping_threat_876 1.129.2 Воранер 426900 0
3316 Gheamir_Fio Sleeping_threat_879 3.169.6 Псолао 1540439 0.0106
3317 Numialus_G401 Sleeping_threat_884 1.92.4 Воранер 426900 0
3318 Morkia_Dok Sleeping_threat_887 3.231.1 Псолао 1539335 0.0133
3319 Loran_Gro_Suns Sleeping_threat_894 2.107.2 Лиенсу 406226 0
3320 Kudrah_Von_Death Sleeping_threat_896 2.154.3 Лиенсу 406226 0
3321 Ophexur_Try_Kredo Sleeping_threat_897 2.11.6 Лиенсу 406226 0
3322 Mecaim_Tin Sleeping_threat_899 3.198.4 Псолао 1540025 0.0079
3323 Nordlus_Tin Sleeping_threat_946 3.36.2 Псолао 1540542 0.0187
3324 Akbeador_F2 Sleeping_threat_949 1.143.5 Воранер 426900 0
3325 Hanothu_Dok Sleeping_threat_954 3.413.1 Псолао 1540784 0.0248
3326 Arenafar_Red Sleeping_threat_955 3.40.6 Псолао 1540680 0.0167
3327 Tihpur_Nau_Death Sleeping_threat_956 2.4.2 Лиенсу 404322 0.0056
