а соте "MimicryTower31 (4.1.4)" игрока vssll (07.11 08:50) началось сражение.
Атакующая сторона:
pobedonosec_ (Раса: Лиенсу Альянс: [BONUS] Религия: -) Военный рейтинг: 26240.7 + 1647.8657
(Att: 17% Def: 5% Dam: 12% Hit: 0%)
Обороняющаяся сторона:
vssll (Раса: Псолао Альянс: [PSIMM] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 134564 + 838.1532
(Att: 15% Def: 0% Dam: 48.8% Hit: -15%)
Раунд 1 (07.11 08:50 - 07.11 08:54)
Армия "75454585857585" игрока pobedonosec_
Потеряно 434329 из 8769339 - Ядозавр (8335010)
Потеряно 65 из 65 - ПРОКЛАД (0)
Армия "eda17" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda16" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 10000 из 10000 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "eda15" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 2581 из 2581 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 14275 - Прелат (14275)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda14" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda13" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda12" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 98725 - Прелат (98725)
Потеряно 0 из 9836 - Транспорт (9836)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda11" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 2 - ПРОКЛАД (2)
Армия "eda10" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 99997 - Прелат (99997)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 9995 - Левиафан (9995)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda9" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda8" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 3740 - Транспорт (3740)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 49819 - Слуга (49819)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda7" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 2 - ПРОКЛАД (2)
Армия "eda6" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda5" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 2 - ПРОКЛАД (2)
Армия "eda4" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda3" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda2" игрока vssll
Потеряно 0 из 35388 - Слуга (35388)
Потеряно 0 из 50000 - Носильщик (50000)
Потеряно 0 из 99999 - Прелат (99999)
Потеряно 0 из 10000 - Транспорт (10000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 1 из 2 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda1" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Левиафан (10000)
Потеряно 0 из 100000 - Прелат (100000)
Потеряно 0 из 12948 - Носильщик (12948)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-60" игрока vssll
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 7895 - Бегемот (7895)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-59" игрока vssll
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "eda-58" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 29995 - Транспорт (29995)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 9017 из 10000 - Танкер (983)
Армия "eda-57" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-56" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-55" игрока vssll
Потеряно 0 из 14786 - Бегемот (14786)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Армия "eda-54" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-53" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 49751 - Бегемот (49751)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-52" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 22242 - Слуга (22242)
Армия "eda-51" игрока vssll
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 6123 - Танкер (6123)
Потеряно 0 из 25112 - Носильщик (25112)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 35098 из 50000 - Слуга (14902)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-50" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-49" игрока vssll
Потеряно 0 из 9998 - Танкер (9998)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-48" игрока vssll
Потеряно 0 из 2083 - Танкер (2083)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 205912 из 500000 - Прелат (294088)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 49992 - Слуга (49992)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-47" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-46" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 48260 из 50000 - Бегемот (1740)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-45" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 11733 из 30000 - Носильщик (18267)
Армия "eda-44" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Армия "eda-43" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Армия "eda-42" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 10115 - Транспорт (10115)
Потеряно 0 из 7573 - Левиафан (7573)
Потеряно 0 из 3588 - Слуга (3588)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-41" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-40" игрока vssll
Потеряно 0 из 21438 - Носильщик (21438)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 11093 - Левиафан (11093)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-39" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-38" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-37" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 49994 - Слуга (49994)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 146997 - Прелат (146997)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-36" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-35" игрока vssll
Потеряно 0 из 49998 - Бегемот (49998)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 8024 - Транспорт (8024)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-34" игрока vssll
Потеряно 0 из 36183 - Бегемот (36183)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Армия "eda-33" игрока vssll
Потеряно 0 из 6329 - Танкер (6329)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 499942 - Прелат (499942)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Армия "eda-32" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-31" игрока vssll
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 29994 - Транспорт (29994)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Армия "eda-30" игрока vssll
Потеряно 0 из 9997 - Танкер (9997)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 7323 - Левиафан (7323)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-29" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-28" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Армия "eda-27" игрока vssll
Потеряно 0 из 29909 - Бегемот (29909)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 499997 - Прелат (499997)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-26" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 4792 из 20000 - Левиафан (15208)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-25" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Армия "eda-24" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 499999 - Прелат (499999)
Потеряно 0 из 27024 - Носильщик (27024)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-23" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-22" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-21" игрока vssll
Потеряно 0 из 49987 - Бегемот (49987)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 29893 - Носильщик (29893)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-20" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Армия "eda-19" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-18" игрока vssll
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-17" игрока vssll
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "eda-16" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-15" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 19993 - Левиафан (19993)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-14" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 28655 - Транспорт (28655)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Армия "eda-13" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-12" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 10000 из 10000 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 349750 - Прелат (349750)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-11" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Армия "eda-10" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Армия "eda-9" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 49992 - Бегемот (49992)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "eda-8" игрока vssll
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 3403 - Танкер (3403)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Армия "eda-7" игрока vssll
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 29999 - Транспорт (29999)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Армия "eda-6" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 185824 - Прелат (185824)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 49999 - Слуга (49999)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Армия "eda-5" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 29997 - Носильщик (29997)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Армия "eda-4" игрока vssll
Потеряно 0 из 499918 - Прелат (499918)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "eda-3" игрока vssll
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 10000 - Танкер (10000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Транспорт (30000)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Армия "eda-2" игрока vssll
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
Потеряно 0 из 20000 - Левиафан (20000)
Потеряно 27253 из 30000 - Транспорт (2747)
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 28271 - Бегемот (28271)
Армия "eda-1" игрока vssll
Потеряно 0 из 500000 - Прелат (500000)
Потеряно 0 из 50000 - Бегемот (50000)
Потеряно 0 из 50000 - Слуга (50000)
Потеряно 0 из 30000 - Носильщик (30000)
